排行 | 关键词 | 月搜索量 | 月PC搜索量 | 月移动搜索量 | 日搜索量 | 日PC搜索量 | 日移动搜索量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北师范大学 | 490162 | 56860 | 433302 | 16338 | 1895 | 14443 |
2 | 广西医科大学 | 487643 | 56713 | 430930 | 16254 | 1890 | 14364 |
3 | 中通客车 | 462652 | 146300 | 316352 | 15421 | 4876 | 10545 |
4 | 樱花动漫在线观 … | 436202 | 12045 | 424157 | 14540 | 401 | 14138 |
5 | 人世间 电视剧 | 418750 | 359223 | 59527 | 13958 | 11974 | 1984 |
6 | 这世界那么多人 | 401073 | 48463 | 352610 | 13369 | 1615 | 11753 |
7 | 男科手术 | 400178 | 1723 | 398455 | 13339 | 57 | 13281 |
8 | 蜜雪冰城黑化 | 399566 | 11891 | 387675 | 13318 | 396 | 12922 |
9 | 华硕官网 | 388766 | 257390 | 131376 | 12958 | 8579 | 4379 |
10 | 西安外事学院 | 375731 | 31768 | 343963 | 12524 | 1058 | 11465 |
长尾关键词挖掘工具,通过长尾关键词查询工具挖掘功能,可以精准的挖掘长尾关键词,为企业网站优化提供查询参考