排行 | 关键词 | 月搜索量 | 月PC搜索量 | 月移动搜索量 | 日搜索量 | 日PC搜索量 | 日移动搜索量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 极兔 | 311809 | 139154 | 172655 | 10393 | 4638 | 5755 |
2 | 堆糖 | 202026 | 136514 | 65512 | 6734 | 4550 | 2183 |
3 | 塞下曲 | 197974 | 13833 | 184141 | 6599 | 461 | 6138 |
4 | 甜性涩爱 | 147251 | 9126 | 138125 | 4908 | 304 | 4604 |
5 | 主题库 | 142751 | 2151 | 140600 | 4758 | 71 | 4686 |
6 | 妲己 | 128198 | 15278 | 112920 | 4273 | 509 | 3764 |
7 | 半夜直播 | 118957 | 1325 | 117632 | 3965 | 44 | 3921 |
8 | 黄巢 | 110816 | 19235 | 91581 | 3693 | 641 | 3052 |
9 | 豆蔻 | 110080 | 13000 | 97080 | 3669 | 433 | 3236 |
10 | 翔田千里 | 100776 | 10672 | 90104 | 3359 | 355 | 3003 |
相关关键词挖掘,通过相关词挖掘工具可以轻松查询挖掘丰富的关键词库;为企业优化提供丰富的关键词库查询扩展。