排行 | 关键词 | 月搜索量 | 月PC搜索量 | 月移动搜索量 | 日搜索量 | 日PC搜索量 | 日移动搜索量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 觅知网 | 410069 | 362857 | 47212 | 13668 | 12095 | 1573 |
2 | 张曼玉 | 195505 | 21067 | 174438 | 6516 | 702 | 5814 |
3 | 黄家婧 | 155332 | 15532 | 139800 | 5177 | 517 | 4660 |
4 | 继母 | 142025 | 3769 | 138256 | 4734 | 125 | 4608 |
5 | 上官婉儿 | 139340 | 18197 | 121143 | 4644 | 606 | 4038 |
6 | 如梦令 | 137128 | 15437 | 121691 | 4570 | 514 | 4056 |
7 | 银杏视频 | 114253 | 9237 | 105016 | 3808 | 307 | 3500 |
8 | 华谊兄弟 | 99259 | 20447 | 78812 | 3308 | 681 | 2627 |
9 | 空即是色 | 98033 | 4012 | 94021 | 3267 | 133 | 3134 |
10 | 传祺m8 | 96150 | 10490 | 85660 | 3205 | 349 | 2855 |
相关关键词挖掘,通过相关词挖掘工具可以轻松查询挖掘丰富的关键词库;为企业优化提供丰富的关键词库查询扩展。