排行 | 关键词 | 周搜索量 | PC端价格 | 移动端价格 | 竞价公司 | 难度 | 是否高质量词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX-4 | 53060 | 2 | 2 | 1 | 简单 | 否 |
2 | 毛毯工厂复读学校20 … | 1022 | 2 | 2 | 3 | 简单 | 否 |
3 | 会扇翅膀的纸飞机怎么 … | 1050 | 2 | 2 | 3 | 简单 | 否 |
4 | 最准的姓名vs缘分配 … | 8918 | 0.74 | 0.64 | 3 | 简单 | 否 |
5 | 最准的免费姓名配对 | 5978 | 0.59 | 0.47 | 3 | 简单 | 否 |
6 | 北京外国语大学瑞安附 … | 882 | 1.58 | 1.24 | 3 | 简单 | 否 |
7 | 上海外国语大学附属双 … | 2254 | 3.44 | 2.2 | 3 | 简单 | 否 |
8 | 大主宰在线阅读 | 2842 | 1.58 | 1.24 | 3 | 简单 | 否 |
9 | 大主宰有声小说 | 2891 | 1.58 | 0.31 | 2 | 简单 | 否 |
10 | 大主宰h小说 | 1176 | 1.58 | 1.24 | 3 | 简单 | 否 |
竞价关键词查询工具,通过工具挖掘功能,可以查询挖掘关键词的竞价价格,竞价公司数量,难度以及是否高质量关键词词;为企业网站优化提供更有力的参考